Pufferspeicher mit einem Wärmetauscher Fish S5 X

Wasserspeicher
Pufferspeicher
Pufferspeicher in stehender Ausführung für alle Arten von Heizungsanlagen mit Festbrennstoff-, Öl-, Gas-, Wärmepumpen-oder Elektrokesseln. Die Speicher verfügen über einen großen, effizienten Wärmetauscher, der den direkten Anschluss einer Solaranlage und einer zusätzlichen Wärmequelle ermöglicht (ohne die Notwendigkeit, zusätzliche Wärmetauscher zu verwenden). Eine große Anzahl von Anschlüssen ermöglicht den Einsatz des Speichers in ungewöhnlichen Heizungsanlagen und die Kombination von Speichern zu Batterien, was eine Anpassung der Gesamtkapazität an den individuellen Bedarf ermöglicht.
Wärmedämmung
Die Wärmedämmung in den Speichern besteht aus einer Schicht aus CFC-freiem Polyurethan Hartschaum und einer austauschbaren Schicht aus PVC-Mantel.
Technische Daten
- Material: S235JR
- Schweißen: automatisches Schweißen
- Maximaler Betriebsdruck des Speichers: 3 bar
- Maximaler Prüfdruck: 4,5 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 95ºC
- Isolierung: 50mm dicker Polyurethanschaum
- Außenmantel: graue Farbe
- Wärmetauscher: Stahlrohr S235JR
Technische Daten
1- PUR-Schaum-Isolierung für hervorragende Wärmedämmung
2- Füße für Pufferausgleich
3- Effizienter Wärmetauscher mit Spezialdesign für Solaranlagen
FISH S5 200 X | FISH S5 300 X | FISH S5 500 X | |||
Kapazität | L | 200 | 300 | 500 | |
Max. zulässige Temp. (Speicher/WT) | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | |
Max. Betriebsdruck (Puffer/WT) | bar | 3/16 | 3/16 | 3/16 | |
Wärmetauscher-Kapazität | l | 5 | 6,4 | 13,4 | |
Wärmetauscher-Fläche | m2 | 0,9 | 1,2 | 2,4 | |
Isolationsdicke | mm | 50 | 50 | 50 | |
Durchmesser mit Isolierung | D | mm | 607 | 657 | 757 |
Durchmesser ohne Isolierung | P | mm | 500 | 550 | 650 |
Höhe des Speichers/ Diagonale | H | mm | 1306/1395 | 1462/1557 | 1782/1891 |
Wasserabfluss | h1 | mm | 75 | 75 | 75 |
Anschluss | h2 | mm | 326 | 272 | 409 |
Sensor 1 | h3 | mm | 326 | 272 | 409 |
Anschluss | h4 | mm | 326 | 272 | 409 |
Solartauscher (Rücklauf) | h5 | mm | 354 | 354 | 394 |
Anschluss | h6 | mm | 564 | 594 | 748 |
Sensor 2 | h7 | mm | 564 | 594 | 748 |
Sensor 3 | h8 | mm | 564 | 594 | 748 |
Anschluss | h9 | mm | 564 | 594 | 748 |
Solartauscher (Vorlauf) | h10 | mm | 696 | 757 | 1038 |
Anschluss | h11 | mm | 802 | 916 | 1088 |
Sensor 4 | h12 | mm | 802 | 916 | 1088 |
Anschluss | h13 | mm | 802 | 916 | 1088 |
Anschluss | h14 | mm | 1040 | 1238 | 1427 |
Sensor 5 | h15 | mm | 1040 | 1238 | 1427 |
Anschluss | h16 | mm | 1040 | 1238 | 1427 |
Entlüftung | h17 | mm | 1281 | 1438 | 1758 |
Anschlüsse | |||||
Wasserabfluss | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | |
Anschluss | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | |
Sensor | Rp | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
Solartauscher (Vorlauf/Rücklauf) | Rp | 1" / 1” | 1" / 1” | 1" / 1” | |
Entlüftung | mm | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | |
Gewicht (leer) | kg | 67 | 82 | 132 |
R - Außengewinde, Rp - Innengewinde

