Hocheffektiv, moderne Nexus Split EVI
Wärmepumpen
Brauchwasser und Zentralheizung Wärmepumpen
Wärmepumpen für Zentralheizung und und Warmwasserbereitung
Inverter-Split-Wärmepumpen
Die Wärmepumpen sind mit einem stufenlos regelbaren Kompressor und einem bürstenlosen Ventilator mit variabler Drehzahlregelung ausgestattet. Dadurch kann die Wärmepumpe an den Energiebedarf der Wärmeverbraucher angepasst werden. Der stabile Betrieb der Wärmepumpe ermöglicht eine hohe Effizienz bei gleichbleibender niedriger Geräuschpegel, der durch den Kompressor erzeugt wird. Das mit EVI-Technologie (Enhanced Vapour Injection) ausgestattete Kühlsystem sorgt für einen hohen Wirkungsgrad bei klassischen Kühlerinstallationen. Die hohe Qualität des Geräts wird durch innovative Lösungen gewährleistet, die auf Komponenten von namhaften globalen Herstellern wie Panasonic, Grundfos und Carel basieren.
- Eine der günstigsten Möglichkeiten, Gebäude zu heizen. Das System arbeitet auch bei Temperaturen von -20°C
- Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer dank der Verwendung von Komponenten weltbekannter Hersteller
- Eine umfangreiche Steuerung sorgt für eine optimale Kontrolle und Absicherung des Systems. Eine Steuerung über das Internet ist möglich. Ein verdrahtetes Bedienfeld gehört zur Standardausstattung
- Hoher Bedienungskomfort. Intuitive und einfache Bedienung der Steuerung
- Die Split-Ausführung eliminiert das Risiko des Einfrierens der Rohrleitung bei Stromausfällen
- Energieklasse A++ bei 55°C Vorlauftemperatur, A+++ bei 35°C Vorlauftemperatur
- Leiser Betrieb
Technische Daten
NEXUS SPLIT 10 EVI | NEXUS SPLIT 14 EVI | NEXUS SPLIT 17 EVI | |
SCOP (W35) gemäßigtes Klima (kWh/kWh) | 4,56 | 4,7 | 4,69 |
SCOP (W55) gemäßigtes Klima (kWh/kWh) | 3,34 | 3,69 | 3,67 |
Energieeffizienzklasse (W35) | A+++ | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzklasse (W55) | A++ | A++ | A++ |
Kompressor | Panasonic (rotierende, mehrstufige Dampfeinspritzung) | ||
Ausdehnungsventil | elektronischer CAREL | ||
Saugleitungsfilter | Ja | ||
EC-Ventilator | Ja | ||
Zentralheizungs-Umwälzpumpe | Grundfos | ||
Steuerung | CAREL | ||
Außentemperatur (°C) | -25 bis zu +45 | ||
Empfohlener Heizwasserdurchfluss (m3/h) | 1,69 | 2,4 | 2,92 |
Arbeitsmittel / GWP | R410A | ||
Arbeitsmittelmenge (kg) | 2 | 3,8 | 3,8 |
Abtauart | Heißgas | ||
Schallleistungspegel (dB) | 63 | 62 | 62 |
Abmessungen | |||
L x B x H (Außeneinheit) (mm) | 1110 x 475 x 810 | 1110 x 475 x 1355 | 1110 x 475 x 1355 |
L x B x H (Inneneinheit) (mm) | 1110 x 475 x 650 | 550 x 325 x 650 | 550 x 325 x 650 |
Gewicht (Außeneinheit/Inneneinheit) (kg) | 74/52 | 110/56 | 110/56 |
Elektrischer Anschluss | |||
Spannungsversorgung | 380-420V 3~ 50Hz | 380-420V 3~ 50Hz | 380-420V 3~ 50Hz |
Netzkabel (mm2) | 5x2.5 | 5x4 | 5x4 |
Max. Betriebsstrom (ohne elek. Durchlaufheizstab) (A) | 6,74 | 11,54 | 11,54 |
Leistung des Durchlaufheizstab (kW) | 3 | ||
Anschlüsse | |||
Wasseranschluss in der Inneneinheit (cal) | IG 1 | ||
Kühlanschlüsse (mm) | 12,7 (1/2”) und 15,88 (5/8”) | 12,7 (1/2”) und 19 (3/4”) | 12,7 (1/2”) und 19 (3/4”) |
So kann Ihr Heizungsraum aussehen
- Außeneinheit Nexus Split EVI 10/14/17
- Inneneinheit Nexus Split EVI 10/14/17
- Warmwasserspeicher FISH S16 / FISH S15
- Verteiler
- Pumpengruppen