Hocheffektiv, moderne Nexus M EVI
Monoblock-Inverter-Wärmepumpen
Die Wärmepumpen sind mit einem stufenlos regelbaren Kompressor und einem bürstenlosen Lüfter mit variabler Drehzahlregelung ausgestattet. Dadurch kann sich die Wärmepumpe an den Energiebedarf der Wärmeverbraucher
anpassen. Der stabile Betrieb der Wärmepumpe ermöglicht eine hohe Leistung bei geringem Kompressorgeräusch. Das mit der EVI-Technologie (Enhanced Vapour Injection) ausgestattete Kältesystem gewährleistet eine hohe Effizienz auch bei klassischen Heizkörperanlagen.
- Eine der günstigsten Möglichkeiten, Gebäude zu heizen. Das System arbeitet auch bei Temperaturen von -25°C
- Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer dank der Verwendung von Komponenten weltbekannter Hersteller
- Eine umfangreiche Steuerung sorgt für eine optimale Kontrolle und Absicherung des Systems. Eine Steuerung über das Internet ist möglich. Ein verdrahtetes Bedienfeld gehört zur Standardausstattung
- Hoher Bedienungskomfort. Intuitive und einfache Bedienung der Steuerung
- Die kompakte Bauweise des Geräts ermöglicht eine schnelle Installation
- Energieklasse A++ bei 55°C Vorlauftemperatur, A+++ bei 35°C Vorlauftemperatur
Technische Daten
NEXUS M8 EVI | NEXUS M13 EVI | |
SCOP (W35) gemäßigtes Klima (kWh/kWh) | 4,59 | 4,72 |
SCOP (W55) gemäßigtes Klima (kWh/kWh) | 3,47 | 3,47 |
Energieeffizienzklasse (W35) | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzklasse (W55) | A++ | A++ |
Kompressor | Panasonic (rotierende, mehrstufige Dampfeinspritzung) | |
Ausdehnungsventil | elektronisch | |
Anzahl der Lüfter | 1 | 1 |
Wasserseitiger Druckverlust (kPa) | 31 | 25 |
Steuerung | Touchscree | |
Außentemperatur (°C) | -25 do +45 | |
Empfohlener Heizwasserdurchfluss (m3/h) | 1,4 | 2,2 |
Arbeitsmittel / GWP | R32 / 675 | |
Menge des Arbeitsmittels (kg) | 1,3 | 1,6 |
Abtauungsart | Heißgas (umgekehrter Kreislauf) | |
Schallleistungspegel (dB) Abmessungen | 53 | 55 |
L x B x H (mm) | 970 x 475 x 835 | 1100 x 475 x 985 |
Gewicht (netto/brutto) (kg) Elektrischer Anschluss | 110/120 | 140/150 |
Stromversorgung | 220-240V 50Hz | 380-415V 3~ 50Hz |
Max. Strom (Heizung/Kühlung/BW) (A) | 8,30/9,67/9,45 | 4,68/5,13/5,26 |
NEXUS M18 EVI | NEXUS M35 EVI | |
SCOP (W35) gemäßigtes Klima (kWh/kWh) | 4,46 | 4,58 |
SCOP (W55) gemäßigtes Klima (kWh/kWh) | 3,51 | 3,47 |
Energieeffizienzklasse (W35) | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzklasse (W55) | A++ | A++ |
Kompressor | Panasonic (rotierende, mehrstufige Dampfeinspritzung) | |
Ausdehnungsventil | elektronisch | |
Anzahl der Lüfter | 2 | 2 |
Wasserseitiger Druckverlust (kPa) | 35 | 45 |
Steuerung | Touchscreen | |
Außentemperatur (°C) | -25 do +45 | |
Empfohlener Heizwasserdurchfluss (m3/h) | 3,1 | 6,0 |
Arbeitsmittel / GWP | R32 / 675 | |
Menge des Arbeitsmittels (kg) | 2,7 | 4 |
Abtauungsart | Heißgas (umgekehrter Kreislauf) | |
Schallleistungspegel (dB) Abmessungen | 57 | 66 |
L x B x H (mm) | 1050 x 480 x 1330 | 1160 x 500 x 1580 |
Gewicht (netto/brutto) (kg) Elektrischer Anschluss | 170/180 | 230/240 |
Stromversorgung | 380-415V 3~ 50Hz | 380-415V 3~ 50Hz |
Max. Strom (Heizung/Kühlung/BW) (A) | 6,37/6,28/7,15 | 14,3/15,6/10,6 |
Das höchste Komfortgefühl
NEXUS M EVI-Wärmepumpen ermöglichen eine optimale Raumtemperatur bei minimalem Energieverbrauch. Sie ermöglichen es, die richtige Lufttemperatur zu erreichen und bieten gleichzeitig Zugang zu Warmwasser, um den Bedürfnissen der Verbraucher vollständig zu entsprechen.
Vorteile der Monoblock-Bauweise
Die Pumpe ist vollständig für die Außenaufstellung konzipiert. Charakteristisch für die Pumpe ist die Tatsache, dass das gesamte Kühlsystem in einer einzigen Einheit untergebracht ist und nur die Rohre, die das Gebäude mit Wärme versorgen, nach außen geführt werden.
Arbeit unter extremen Bedingungen
NEXUS-Wärmepumpen sind innovative Systemlösungen von SUNEX, die Ihr Zuhause auch bei extrem niedrigen Temperaturen bis zu -25 Grad Celsius warm halten. Im Betrieb bieten sie außergewöhnliche Effizienz, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz.