Pufferspeicher ohne wärmetauscher Fish S4 X
Wasserspeicher
Pufferspeicher
Pufferspeicher in stehender Ausführung. Ideal geeignet für alle Arten von Heizungsanlagen mit Festbrennstoffkesseln, Öl-, Gas-, Wärmepumpen oder Elektrokesseln. Durch den Einsatz eines zusätzlichen Wärmetauschers ist es möglich, das Heizsystem mit einer Solaranlage zu unterstützen. Eine große Anzahl von Anschlussöffnungen ermöglicht den Einsatz des Speichers in nicht herkömmlichen Heizungsanlagen. Die Verbindung von Speichern in Batterien ermöglicht es, die Gesamtkapazität an den individuellen Bedarf anzupassen. Pufferspeicher können zur Speicherung von Kühlwasser mit einer Temperatur von 7 bis 12 °C verwendet werden*.
Wärmedämmung
Die Wärmedämmung in den Speichern besteht aus einer Schicht aus CFC-freiem Polyurethan Hartschaum und einer austauschbaren Schicht aus PVC-Mantel.
Technische Daten
- Material: S235JR
- Schweißen: automatisches Schweißen
- Maximaler Betriebsdruck des Speichers: 3 bar
- Maximaler Prüfdruck: 4,5 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 95ºC
- Isolierung: 50mm dicker Polyurethanschaum
- Außenmantel: graue Farbe
Technische Daten
1- PUR-Schaum-Isolierung für hervorragende Wärmedämmung
2- Anschlussreihe für Verbraucher/Wärmequellen
3- Anschlussreihe für Sensoren
4- Anschlussreihe für Wärmequellen/ Verbraucher
5-Füße für Pufferausgleich
*Füße für Pufferausgleich
FISH S4 200 X | FISH S4 300 X | FISH S4 500 X | |||
Kapazität | L | 200 | 300 | 500 | |
Max. zulässige Temp. (Speicher/WT/Brauchwasserleitung) | °C | 95 | 95 | 95 | |
Max. Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | |
Isolierung Dicke | mm | 50 | 50 | 50 | |
Durchmesser mit Isolierung | D | mm | 607 | 657 | 757 |
Durchmesser ohne Isolierung | P | mm | 500 | 550 | 650 |
Höhe des Speichers/ Diagonale | H | mm | 1306/1395 | 1462/1557 | 1782/1891 |
Wasserablass | h1 | mm | 75 | 75 | 75 |
Anschluss | h2 | mm | 323 | 272 | 404 |
Sensor 1 | h3 | mm | 323 | 272 | 404 |
Anschluss | h4 | mm | 323 | 272 | 404 |
Anschluss | h5 | mm | 561 | 594 | 744 |
Sensor 2 | h6 | mm | 561 | 594 | 744 |
Anschluss | h7 | mm | 561 | 594 | 744 |
Anschluss | h8 | mm | 799 | 916 | 1083 |
Sensor 3 | h9 | mm | 799 | 916 | 1083 |
Anschluss | h10 | mm | 799 | 916 | 1083 |
Anschluss | h11 | mm | 1037 | 1238 | 1422 |
Sensor 4 | h12 | mm | 1037 | 1238 | 1422 |
Anschluss | h13 | mm | 1037 | 1238 | 1422 |
Entlüftung | h14 | mm | 1291 | 1448 | 1768 |
Anschlüsse | |||||
Wasserablauf | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | |
Anschluss | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | |
Sensor | Rp | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
Entlüftung | mm | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | |
Gewicht (leer) | kg | 49 | 60 | 100 |
R - Außengewinde, Rp - Innengewinde