Entworfen für einen Fish S2 X
Wasserspeicher
Brauchwasserspeicher
Warmwasserspeicher in der Stehenden Ausführung für die Brauchwasserbereitung. Die Warmwasserkontaktfläche mit dem Speicher ist durch eine Schicht aus hochwertigem Email und Magnesiumanode* vor Korrosion geschützt. Damit ist gemäß DIN 4753 sichergestellt, dass das Brauchwasser nur mit einer hygienisch sauberen Oberfläche in Berührung kommt.
Die Brauchwassererwärmung erfolgt durch zwei unabhängig voneinander arbeitende Glattrohr-Wasserwärmetauscher, die den Anschluss einer externen Wärmequelle wie z.B. Solaranlage, Wärmepumpe, Kessel oder optionalen Elektro- Heizstabs ermöglichen.
Wärmedämmung
Die Wärmedämmung in den Speichern besteht aus einer Schicht aus CFC-freiem Polyurethan Hartschaum und einer austauschbaren Schicht aus PVC-Mantel.
Standardausstattung
Inspektionsöffnung, Thermometer, Müffe für Elektro- Heizstab, Magnesiumanode*, 2x interne Wärmetauscher.
*Optional kann eine Titananode verwendet werden.
- Material: S235JR
- Schweißen: automatisches Schweißen
- Schutz: hochwertige Emaillierung und Schutzanoden
- Maximaler Betriebsdruck des Speichers: 10 bar
- Maximaler Prüfdruck: 15 bar
- Maximaler Betriebstemperatur: 95ºC
- Isolierung: 50 mm dicker Polyurethanschaum
- Außenmantel: Graue Farbe
- Wärmetauscher: Stahlrohr S235JR
- Inspektionsöffnung: ø122mm/ø180mm
Technische Daten
1- Hochwertige Emaille für zuverlässigen Korrosionsschutz
2- Effizienter ZH.-Wärmetauscher
3- Anschlussstutzen für die Montage eines speziell angepassten UV-20- Desinfektionssystems
4- Revisionsöffnung für eine einfache Reinigung, Installationsmöglichkeit eines Heizstabs
5- PUR-Schaum-Isolierung für hervorragende Wärmedämmung
6- Effizienter Wärmetauscher für die Solaranlage
FISH S2 200 X | FISH S2 300 X | FISH S2 400 X | FISH S2 500 X | |||||||
WT1 | WT2 | WT1 | WT2 | WT1 | WT2 | WT1 | WT2 | |||
Kapazität | L | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
Leistungsgrad Nl | 4,5 | 1,5 | 11 | 2,0 | 14 | 2,2 | 24 | 2,6 | ||
Konstante Leistung* (80/10/45)** | kW | 31 | 22 | 39 | 31 | 50 | 34 | 68 | 37 | |
Konstante Leistung* (80/10/45)** | l/h | 760 | 540 | 960 | 760 | 1230 | 830 | 1670 | 910 | |
Max. zulässige Temp. (Speicher/WT) | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | |||||
Max. zulässiger Druck (Speicher/WT) | bar | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | |||||
Wärmetauscher-Kapazität | l | 5 | 3,1 | 6,4 | 5 | 8,9 | 5,7 | 13,4 | 6,2 | |
Wärmetauscher-Fläche | m2 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 2,4 | 1,1 | |
Isolierung | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Durchmesser mit Isolierung | D | mm | 607 | 657 | 757 | 757 | ||||
Speicherdurchmesser (ohne Isolierung) | P | mm | 500 | 550 | 650 | 650 | ||||
Gerätehöhe/Diagonale | H | mm | 1306/1395 | 1461/1557 | 1502/1637 | 1783/1891 | ||||
Wasserablauf | h1 | mm | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||
Kaltwasser | h2 | mm | 259 | 263 | 294 | 295 | ||||
Solarwärmetauscher (Rücklauf) | h3 | mm | 349 | 254 | 384 | 391 | ||||
Brauchwassersensor | h4 | mm | 463 | 543 | 535 | 722 | ||||
Solarwärmetauscher (Vorlauf) | h5 | mm | 691 | 757 | 808 | 1036 | ||||
Brauchwassersensor | h6 | mm | 733 | 791 | 855 | 1082 | ||||
ZH.-Wärmetauscher (Rücklauf) | h7 | mm | 784 | 850 | 901 | 1128 | ||||
Zirkulation | h8 | mm | 872 | 950 | 1051 | 1264 | ||||
Brauchwassersensor | h9 | mm | 1003 | 1028 | 1175 | 1442 | ||||
ZH.-Wärmetauscher (Vorlauf) | h10 | mm | 999 | 1147 | 1159 | 1429 | ||||
Warmwasser | h11 | mm | 1092 | 1243 | 1251 | 1534 | ||||
Magnesium-Anode | h12 | mm | 1282 | 1432 | 1474 | 1755 | ||||
Thermometer | h13 | mm | 993 | 1138 | 1196 | 1386 | ||||
Elektro-Heizstab | h14 | mm | 733 | 816 | 854 | 1082 | ||||
Revisionsöffnung/Heizmuffe | h15/h16 | mm | 369 | 387 | 422 | 418 | ||||
Anschlüsse | ||||||||||
Kaltwasser/Warmwasser | h2/h11 | Rp | 1”/1” | 1”/1” | 1”/1” | 1”/1” | ||||
Zirkulation | h8 | Rp | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | ||||
ZH.-Wärmetauscher (Vor./Rück.) | h7/h10 | Rp | 1”/1” | 1”/1” | 1”/1” | 1”/1” | ||||
Solarwärmetauscher (Vorlauf/Rücklauf) | h5/h3 | Rp | 1”/1” | 1”/1” | 1”/1” | 1”/1” | ||||
Elektro-Heizstab | h14/h15 | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | ||||
Revisionsöffnung | h15 | mm | 125/180 | 125/180 | 125/180 | 125/180 | ||||
Brauchwassersensor | h4/h5/h6 | Rp | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | ||||
Thermometer | h13 | Rp | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | ||||
Anode | h12 | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | ||||
Wasserablauf | h1 | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | ||||
Gewicht (leer) | kg | 95 | 121 | 171 | 210 |
R - Außengewinde, Rp - Innengewinde
WT1 - Wärmetauscher unten, WT2 - Wärmetauscher oben
* bei einem Heizmediumdurchsatz von 2,5 m 3/h
**80/10/45 - (Heizmedium-Vorlauftemperatur/Vorlaufwasser-Temperatur/Brauchwasser-Temperatur)