Warmwasserspeicher mit zwei Hochleistungs-Wärmetauschern mit großer Heizfläche Fish S16 X
Wasserspeicher
Warmwasserspeicher für Wärmepumpen
Brauchwasserspeicher in stehender Ausführung für die Warmwasserbereitung. Der Speicher hat 2 großflächige Wärmetauscher, der obere für eine Wärmepumpe und der untere ist für eine Solaranlage oder einen Heizkessel ausgelegt. Die Kontaktfläche des Warmwasserspeichers ist mit einer hochwertigen Emaille-Beschichtung und einer Magnesiumanode* gegen Korrosion geschützt. Damit ist gemäß DIN 4753 sichergestellt, dass das Brauchwasser nur mit einer hygienisch sauberen Oberfläche in Berührung kommt.
Wärmedämmung
Die Wärmedämmung in den Speichern besteht aus einer Schicht aus CFC-freiem Polyurethan Hartschaum und einer austauschbaren Schicht aus PVC-Mantel.
Standardausstattung
Inspektionsöffnung, Thermometer, Müffe für Elektro- Heizstab, Magnesiumanode*, 2x interne großflächige Wärmetauscher.
*Optional kann eine Titananode verwendet werden.
- Material: S235JR
- Schweißen: automatisches Schweißen
- Schutz: hochwertige Emaillierung und Schutzanode
- Maximaler Betriebsdruck des Speichers: 10 bar
- Maximaler Prüfdruck: 15 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 95ºC
- Isolierung: 50 mm dicker Polyurethanschaum
- Außenmantel: Graue Farbe
- Wärmetauscher: Stahlrohr S235JR
- Inspektionsöffnung: ø122mm/ø180mm
Technische Daten
1- Hochwertige Emaille für zuverlässigen Korrosionsschutz
2- Hocheffizienter Wärmetauscher mit vergrößerter Oberfläche für Wärmepumpen
3- Anschlussstutzen für die Montage eines speziell angepassten UV-20- Desinfektionssystems
4- Revisionsöffnung für eine einfache Reinigung,
5- PUR-Schaum-Isolierung für hervorragende Wärmedämmung
FISH S15 300 X | FISH S15 400 X | FISH S15 500 X | |||||||
WT1 | WT2 | WT1 | WT2 | WT1 | WT2 | ||||
Kapazität | L | 300 | 400 | 500 | |||||
Leistungskoeffizient NL | 11 | 16,4 | 15 | 22,7 | 19 | 29,6 | |||
Konstante Leistung* (80/10/45)** | kW | 39 | 72 | 50 | 85 | 56 | 103 | ||
Konstante Leistung* (80/10/45)** | l/h | 960 | 1770 | 1230 | 2090 | 1370 | 2530 | ||
Max. zulässige Temp. (Speicher/WT) | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | |||||
Max. zulässiger Druck (Speicher/WT) | bar | 10/16 | 10/16 | 10/16 | |||||
Wärmetauscher-Kapazität | l | 6,6 | 14,8 | 8,5 | 14,8 | 10,2 | 24,7 | ||
Wärmetauscher-Fläche | m2 | 1,2 | 2,6 | 1,6 | 3,3 | 1,8 | 4,4 | ||
Isolierung | mm | 50 | 50 | 50 | |||||
Durchmesser mit Isolierung | D | mm | 657 | 757 | 757 | ||||
Speicherdurchmesser ohne Isolierung | P | mm | 550 | 650 | 650 | ||||
Speicher höhe/Diagonale | H | mm | 1462/1557 | 1502/1637 | 1783/1891 | ||||
Wasserablauf | h1 | mm | 74 | 74 | 74 | ||||
Kaltwasser | h2 | mm | 272 | 294 | 295 | ||||
Wärmepumpe (Rücklauf) | h3 | mm | 276 | 306 | 311 | ||||
Brauchwassersensor | h4 | mm | 569 | 616 | 722 | ||||
Zusätzliche Wärmequelle (Vorlauf) | h5 | mm | 547 | 616 | 664 | ||||
Wärmepumpe (Rücklauf) | h6 | mm | 665 | 711 | 760 | ||||
Brauchwasser | h7 | mm | 795 | 854 | 1082 | ||||
Zirkulation | h8 | mm | 884 | 1051 | 1264 | ||||
Brauchwassersensor | h9 | mm | 1032 | 1154 | 1442 | ||||
Wärmepumpe (Vorlauf) | h10 | mm | 1233 | 1241 | 1531 | ||||
Warmwasser | h11 | mm | 1233 | 1251 | 1531 | ||||
Anode | h12 | mm | 1434 | 1477 | 1756 | ||||
Thermometer | h13 | mm | 1138 | 1196 | 1386 | ||||
Elektro-Heizstab | h14 | mm | 634 | 679 | 712 | ||||
Revisionsöffnung/ Heizmuffe | h15/H16 | mm | 387 | 421 | 421 | ||||
Anschlüsse | |||||||||
Kaltwasser/Warmwasser | h2/h11 | Rp | 1”/1” | 1”/1” | 1”/1” | ||||
Zirkulation | h8 | Rp | 3/4” | 3/4” | 3/4” | ||||
Wärmepumpe (Vorlauf/Rücklauf) | h6/h10 | Rp | 1”/1” | 1”/1” | 1”/1” | ||||
Zusätzliche Wärmequelle (Vorlauf/Rücklauf) | h3/h5 | 1”/1” | 1”/1” | 1”/1” | |||||
Revisionsöffnung | h15 | mm | 125/180 | 125/180 | 125/180 | ||||
Brauchwassersensor | h4/h7/h9 | Rp | 1/2” | 1/2” | 1/2” | ||||
Thermometer | h13 | Rp | 1/2” | 1/2” | 1/2” | ||||
Anode | h12 | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | ||||
Elektro-Heizstab | h14/h16 | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | ||||
Wasserablauf | h1 | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | ||||
Gewicht (leer) | kg | 158 | 263 | 263 |
R - Außengewinde, Rp - Innengewinde
WT1 - Wärmetauscher unten, WT2 - Wärmetauscher oben
* bei einem Heizmitteldurchfluss von 2,5 m /h
**80/10/45 - (Heizmitteleintritts-Temperatur/Vorlaufwasser-Temperatur/Brauchwasser-Temperatur)