Warmwasserspeicher mit Hochleistungs - Wärmetauscher mit großer Heizfläche Fish S15 X
Wasserspeicher
Warmwasserspeicher für Wärmepumpen
Warmwasserspeicher in der Stehenden Ausführung für die Brauchwasserbereitung. Der Speicher verfügt über einen großflächigen Wärmetauscher für eine Wärmepumpe. Die Kontaktfläche des Warmwassers mit dem Speicher ist durch eine Schicht aus hochwertigem Email und einer Magnesiumanode* vor Korrosion geschützt. Entspricht DIN 4753. Dadurch wird sichergestellt, dass das Brauchwasser nur mit einer hygienisch sauberen Oberfläche in Berührung kommt.
Wärmedämmung
Die Wärmedämmung in den Speichern besteht aus einer Schicht aus CFC-freiem Polyurethan Hartschaum und einer austauschbaren Schicht aus PVC-Mantel.
Standardausstattung
Inspektionsöffnung, Thermometer, Müffe für Elektro- Heizstab, Magnesiumanode*, interner großflächiger Wärmetauscher.
*Optional kann eine Titananode verwendet werden.
- Material: S235JR
- Schweißen: automatisches Schweißen
- Schutz: hochwertige Emaillierung und Schutzanode
- Maximaler Betriebsdruck des Speichers: 10 bar
- Maximaler Prüfdruck: 15 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 95ºC
- Isolierung: 50 mm dicker Polyurethanschaum
- Außenmantel: Graue Farbe
- Wärmetauscher: Stahlrohr S235JR
- Inspektionsöffnung: ø122mm/ø180mm
Technische Daten
1- Hochwertige Emaille für zuverlässigen Korrosionsschutz
2- Hocheffizienter Wärmetauscher mit vergrößerter Oberfläche für Wärmepumpen
3- Anschlussstutzen für die Montage eines speziell angepassten UV-20- Desinfektionssystems
4- Revisionsöffnung für eine einfache Reinigung,
5- PUR-Schaum-Isolierung für hervorragende Wärmedämmung
FISH S15 200 X | FISH S15 300 X | FISH S15 400 X | FISH S15 500 X | |||
Kapazität | L | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Leistungskoeffizient NL | 8 | 27,8 | 35,7 | 47,4 | ||
Konstante Leistung* (80/10/45)** | kW | 57 | 83 | 91 | 105 | |
Konstante Leistung* (80/10/45)** | l/h | 1400 | 2040 | 2230 | 2580 | |
Max. zulässige Temp. (Speicher/WT) | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | |
Max. zulässiger Druck (Speicher/WT) | bar | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | |
Wärmetauscher-Kapazität | l | 10,3 | 17,6 | 20,5 | 21,9 | |
Wärmetauscher-Fläche | m2 | 1,9 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | |
Isolierung | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Durchmesser mit Isolierung | D | mm | 607 | 657 | 757 | 757 |
Speicherdurchmesser ohne Isolierung | P | mm | 500 | 550 | 650 | 650 |
Speicher höhe/Diagonale | H | mm | 1306/1395 | 1472/1557 | 1521/1637 | 1783/1891 |
Wasserablauf | h1 | mm | 74 | 74 | 74 | 74 |
Kaltwasser | h2 | mm | 259 | 272 | 294 | 295 |
Wärmepumpe (Rücklauf) | h3 | mm | 348 | 263 | 304 | 306 |
Brauchwassersensor | h4 | mm | 463 | 547 | 554 | 722 |
Brauchwassersensor | h5 | mm | 733 | 795 | 854 | 1082 |
Zirkulation | h6 | mm | 872 | 884 | 1051 | 1264 |
Brauchwassersensor | h7 | mm | 1003 | 1032 | 1154 | 1442 |
Wärmepumpe (Vorlauf) | h8 | mm | 1088 | 1246 | 1268 | 1542 |
Warmwasser | h9 | mm | 1092 | 1229 | 1251 | 1532 |
Anode | h10 | mm | 1281 | 1444 | 1494 | 1756 |
Thermometer | h11 | mm | 993 | 1138 | 1192 | 1386 |
Revisionsöffnung/ Heizmuffe | h12/H13 | mm | 369 | 387 | 421 | 421 |
Anschlüsse | ||||||
Kaltwasser/Warmwasser | h2/h9 | Rp | 1”/1” | 1”/1” | 1”/1” | 1”/1” |
Zirkulation | h6 | Rp | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Wärmepumpe (Vorlauf/Rücklauf) | h3/h8 | Rp | 1”/1” | 1”/1” | 1”/1” | 1”/1” |
Revisionsöffnung | h12 | mm | 125/180 | 125/180 | 125/180 | 125/180 |
Brauchwassersensor | h4/h5/h7 | Rp | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Thermometer | h11 | Rp | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Anode | h10 | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
Elektro-Heizstab | h13 | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
Wasserablauf | h1 | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
Gewicht (leer) | kg | 102 | 131 | 195 | 225 |
R - Außengewinde, Rp - Innengewinde
* bei einem Heizmitteldurchfluss von 2,5 m /h
**80/10/45 - (Heizmitteleintritts-Temperatur/Vorlaufwasser-Temperatur/Brauchwasser-Temperatur)