Warmwasserspeicher mit Hochleistungs-Warmwasserspeicher mit Hochleistungs- Fish S15 V3/4C
Wasserspeicher
Warmwasserspeicher für Wärmepumpen
Warmwasserspeicher in der Stehenden Ausführung für die Brauchwasserbereitung. Der Speicher verfügt über einen großflächigen Wärmetauscher für eine Wärmepumpe. Die Kontaktfläche des Warmwassers mit dem Speicher ist durch eine Schicht aus hochwertigem Email und einer Magnesiumanode* vor Korrosion geschützt. Entspricht DIN 4753. Dadurch wird sichergestellt, dass das Brauchwasser nur mit einer hygienisch sauberen Oberfläche in Berührung kommt.
Wärmedämmung
Die Wärmedämmung in den Speichern besteht aus einer Schicht aus CFC-freiem Polyurethan Hartschaum und einer austauschbaren Schicht aus PVC-Mantel.
Standardausstattung
Inspektionsöffnung, Thermometer, Müffe für Elektro- Heizstab, Magnesiumanode*, interner großflächiger Wärmetauscher.
Tauchhülsen, Füße zum Ausrichten des Speichers.
*Optional kann eine Titananode verwendet werden.
Technische Daten
1- Hochwertige Emaille für zuverlässigen Korrosionsschutz
2- Hocheffizienter Wärmetauscher mit vergrößerter Oberfläche für Wärmepumpen
3- Revisionsöffnung für eine einfache Reinigung,
4- PUR-Schaum-Isolierung für hervorragende Wärmedämmung
FISH S15 200 V3/4C | FISH S15 300 V3/4C | |||
Kapazität | L | 200 | 300 | |
Max. zulässige Temp. (Speicher/WT) | °C | 95/110 | 95/110 | |
Max. zulässiger Druck (Speicher/WT) | bar | 10/10 | 10/10 | |
Wärmetauscher-Fläche | m2 | 1,9 | 3,2 | |
Isolierung | mm | 50 | 50 | |
Durchmesser mit Isolierung | D | mm | 590 | 590 |
Speicherdurchmesser (ohne Isolierung) | P | mm | 490 | 490 |
Speicher höhe | H | mm | 1270 | 1815 |
Kaltwasser | h2 | mm | 175 | 200 |
Wärmepumpe (Rücklauf) | h3 | mm | 277 | 300 |
Brauchwassersensor | h4 | mm | 397 | 544 |
Brauchwassersensor | h5 | mm | 647 | 795 |
Zirkulation | h6 | mm | 805 | 943 |
Brauchwassersensor | h7 | mm | 895 | 1033 |
Wärmepumpe (Vorlauf) | h8 | mm | 1023 | 1495 |
Warmwasser | h9 | mm | 1115 | 1595 |
Anode | h10 | mm | 1270 | 1815 |
Thermometer | h11 | mm | 1117 | 1590 |
Revisionsöffnung/ Heizmuffe | h12/H13 | mm | 265 | 275 |
Anschlüsse | ||||
Kaltwasser/Warmwasser | h2/h9 | Rp | 3/4” / 3/4” | 3/4” / 3/4” |
Zirkulation | h6 | Rp | 3/4” | 3/4” |
Wärmepumpe (Vorlauf/Rücklauf) | h3/h8 | Rp | 1”/1” | 1 1/4” / 1 1/4” |
Revisionsöffnung | h12 | Rp | 4” | 4” |
Brauchwassersensor | h4/h5/h7 | Rp | 1/2” | 1/2” |
Thermometer | h11 | Rp | 1/2” | 1/2” |
Anode | h10 | Rp | 1 1/4” | 1 1/4” |
Elektro-Heizstab | h13 | Rp | 1 1/2” | 1 1/2” |
Wasserablauf | h1 | Rp | 1 1/4” | 1 1/4” |
Gewicht (leer) | kg | 89 | 115 |
R - Außengewinde, Rp - Innengewinde